
Vysoká rychlost posuvu, výborná čistota ofrézované hrany a tichý provoz.

%20LH%20(2).jpg)
|
D mm |
I mm |
L mm |
S mm |
H mm |
Z
|
KÓD RH |
KÓD LH |
| 9,53 | 31 | 80 | 9,53 | 2,5 | 3+1 | DTE.09.031.09.5DR | |
| 10 | 22 | 69,5 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.10.022.12.0DR | DTE.10.022.12.0DL |
| 12 | 20 | 69 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.020.12.0DR | |
| 12 | 22 | 70 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.022.12.0DR | DTE.12.022.12.0DL |
| 12 | 22 | 70 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.022.12.1DR | |
| 12 | 22 | 70 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.022.12.2DR | |
| 12 | 25 | 75 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.025.12.0DR | |
| 12 | 25 | 70 | 12 | 3 | 3+1 | DTE.12.025.12.1DR | |
| 12 | 27 | 78 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.027.12.0DR | DTE.12.027.12.0DL |
| 12,7 | 27 | 76 | 12,7 | 3 | 3+1 | DTE.12.027.12.5DR | |
| 12,7 | 28 | 76 | 12,7 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.028.12.5DR | |
| 12 | 31 | 76 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.031.12.0DR | |
| 12,7 | 31 | 80 | 12,7 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.031.12.5DR | |
| 12 | 35 | 85 | 12 | 2,5 | 3+1 | DTE.12.035.12.0DR | |
| 16 | 20 | 78 | 12 | 4,5 | 3+1 | DTE.16.020.16.USR | |
| 16 | 27 | 85 | 16 | 3,5 | 3+1 | DTE.16.027.16.0DRP | |
| 20 | 35 | 96 | 20 | 4 | 3+1 | DTE.20.035.20.NSR | |
| 20 | 47 | 107 | 20 | 4,5 | 3+1 | DTE.20.045.20.0SR | |
| 25 | 21 | 210 | 25 | 4 | 3+1 | DTE.25.021.25.PSL |
| Výrobce: | ITA | ||
| Průměr řezného nástroje: | 10 mm | ||
| Počet zubů: | 3+1 | ||
| Směr otáček: | RH | ||
| Materiál: | Densimet | ||
| Materiál zubu: | Polykrystalický diamant | ||
| Pracovní hloubka: | 22 mm | ||
| Stopka: | 12 mm | ||
Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.