Úvod » STOPKOVÉ FRÉZY » Fréza HM D=28 I=35 L=90 S=12
POPIS:
POUŽITÍ:
Používá se pro vrtání, drážkování nebo spojování do masivního dřeva a dřevěných kompozitů. Lze použít na obráběcích centrech, CNC frézkách a ručních frézkách vybavených sklíčidly nebo adaptéry.
KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VŠECH VÝROBKŮ V TÉTO PRODUKTOVÉ ŘADĚ:
|
D mm |
I mm |
L mm |
S mm |
Z | SMĚR OTÁČEK |
KÓD
(Po kliknutí přejdete na konkrétní produkt)
|
| 3 | 10 | 55 | 8 | 2+1 | RH | 174.030.11 |
| 4 | 10 | 55 | 8 | 2+1 | RH | 174.040.11 |
| 5 | 12 | 55 | 8 | 2+1 | RH | 174.050.11 |
| 6 | 14 | 55 | 8 | 2+1 | RH | 174.060.11 |
| 7 | 20 | 55 | 8 | 2+1 | RH | 174.070.11 |
| 8 | 20 | 55 | 8 | 2+1 | RH | 174.080.11 |
| 8 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.081.11 |
| 8 | 40 | 90 | 8 | 2+1 | RH | 174.082.11 |
| 9 | 20 | 55 | 8 | 2+1 | RH | 174.090.11 |
| 10 | 20 | 60 | 8 | 2+1 | RH | 174.100.11 |
| 10 | 40 | 90 | 8 | 2+1 | RH | 174.101.11 |
| 10 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.102.11 |
| 11 | 20 | 60 | 8 | 2+1 | RH | 174.110.11 |
| 12 | 20 | 60 | 8 | 2+1 | RH | 174.120.11 |
| 12 | 40 | 90 | 8 | 2+1 | RH | 174.121.11 |
| 12 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.122.11 |
| 13 | 20 | 60 | 8 | 2+1 | RH | 174.130.11 |
| 14 | 20 | 60 | 8 | 2+1 | RH | 174.140.11 |
| 14 | 40 | 90 | 8 | 2+1 | RH | 174.141.11 |
| 14 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.142.11 |
| 15 | 20 | 60 | 8 | 2+1 | RH | 174.150.11 |
| 16 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.160.11 |
| 16 | 40 | 90 | 8 | 2+1 | RH | 174.161.11 |
| 16 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.162.11 |
| 18 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.180.11 |
| 18 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.181.11 |
| 18 | 40 | 80 | 8 | 2+1 | RH | 174.182.11 |
| 19 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.190.11 |
| 20 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.200.11 |
| 20 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.201.11 |
| 20 | 40 | 90 | 8 | 2+1 | RH | 174.202.11 |
| 22 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.220.11 |
| 22 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.221.11 |
| 22 | 40 | 90 | 8 | 2+1 | RH | 174.222.11 |
| 23,5 | 20 | 70 | 8 | 174.235.11 | ||
| 24 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.240.11 |
| 24 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.241.11 |
| 24 | 40 | 90 | 8 | 2+1 | RH | 174.242.11 |
| 25 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.250.11 |
| 26 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.260.11 |
| 26 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.261.11 |
| 28 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.280.11 |
| 28 | 30 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.281.11 |
| 29 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.290.11 |
| 30 | 20 | 70 | 8 | 2+1 | RH | 174.300.11 |
| 10 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.100.11 |
| 12 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.120.11 |
| 12 | 50 | 100 | 12 | 2+1 | RH | 177.121.11 |
| 14 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.140.11 |
| 16 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.160.11 |
| 16 | 60 | 110 | 12 | 2+1 | RH | 177.161.11 |
| 18 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.180.11 |
| 18 | 60 | 110 | 12 | 2+1 | RH | 177.181.11 |
| 20 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.200.11 |
| 20 | 35 | 110 | 12 | 2 | RH | 177.200.11s |
| 22 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.220.11 |
| 24 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.240.11 |
| 25 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.250.11 |
| 26 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.260.11 |
| 28 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.280.11 |
| 30 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.300.11 |
| 35 | 35 | 90 | 12 | 2+1 | RH | 177.350.11 |
NÍŽE VIDÍTE SPECIFIKACE KONKRÉTNÍHO VÁMI VYBRANÉHO PRODUKTU:
| Výrobce: | CMT | ||
| Průměr řezného nástroje: | 28,00 mm | ||
| Počet zubů: | 2+1 | ||
| Směr otáček: | RH | ||
| Pracovní hloubka: | 35,00 mm | ||
| Stopka: | 12,00 mm | ||
| Délka nástroje: | 90,00 mm | ||
Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.