S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Tel.: +420 548 226 252    Otevírací doba: 8:00 - 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /  

Novinky

arr3Akce na diamantové frézy!ITA TOOLS s.r.o. se specializuje na distribuci a výrobu profesionálních nástrojů pro zpracování...

Akční produkty:

Upínač HSK-63 pro CNC stroje HSK63F D=12

H6FPDXTH12

Cena před slevou s DPH: 5 281,00 Kč (220,06 EUR)
Nyní nakoupíte 4 488,85 Kč (187,05 EUR)
Akce
sleva 15 %

Upínač HSK-63 pro CNC stroje HSK63F D=20

H6FPDXTH20

Cena před slevou s DPH: 5 281,00 Kč (220,06 EUR)
Nyní nakoupíte 4 488,85 Kč (187,05 EUR)
Akce
sleva 15 %

Upínač HSK-63 pro CNC stroje HSK63F D=14

H6FPDXTH14

Cena před slevou s DPH: 6 384,00 Kč (266,02 EUR)
Nyní nakoupíte 5 426,40 Kč (226,12 EUR)
Akce
sleva 15 %

Úvod » DIA FRÉZY » DIA stopkové frézy » FDI Diamantová fréza profilová Z2+2+1 (D=25mm; I=19,4mm; S=20mm; L=90mm; H=4mm; R=3mm) RH


        

FDI Diamantová fréza profilová Z2+2+1 (D=25mm; I=19,4mm; S=20mm; L=90mm; H=4mm; R=3mm) RH

FDI Diamantová fréza profilová Z2+2+1 (D=25mm; I=19,4mm; S=20mm; L=90mm; H=4mm; R=3mm) RH

 

Skladem: U vás za 1 - 2 týdny
Číslo produktu: FDI.25.019.20.1SR
Ceníková cena bez DPH: 0,00 Kč (0,00 EUR)
Nyní nakoupíte bez DPH : 0,00 Kč (0,00 EUR)
Nyní nakoupíte s DPH (21 %):
0,00 Kč (0,00 EUR)

       

TECHNICKÉ INFORMACE:

  • tělo z odolné oceli
  • konstrukce Z1, Z1+1, Z2, Z2+1, Z2+2 nebo Z2+2+1
  • výška hrotu PCD 4 mm
  • lze jej opakovaně ostřit (max. 5-6krát)

POUŽITÍ:

Diamantové frézy FDI jsou určeny k profilování dřevotřískové desky, surové MDF nebo laminované, HDF, HPL, překližky.

Kompletní specifikace všech výrobků v této produktové řadě:

D 
mm
I 
mm
S
mm
L
mm

H
mm

R
mm

Z

KÓD

RH

KÓD

LH

12 5 12 75 3 2 2 FDI.12.005.12.0SL
8 7 8 60 2,5 0,5 1+1 FDI.13.007.08.0SR
16 19 12 - 3 2 2+1 FDI.16.019.12.0SR
18 18,7 20 105 2,5 3 2 FDI.18.018.20.0SR
18 18,35 20 80 3 3 2+2 FDI.18.018.20.1SR
18 18,35 20 82 3 2 2 FDI.18.018.20.SR2
19 12 20 82 4 6 2 FDI.19.012.20.0SR
20 7,9 12 75 4 2 2 FDI.20.007.12.0SR
20 16,35 20 75 4 2 2+2 FDI.20.016.20.1SR
20 17 16 80 3 2,5 2+2 FDI.20.017.16.0SR
20 18,35 20 80 4 2 2+2 FDI.20.018.20.0SR
20 18,35 20 80 3 3 2+2 FDI.20.018.20.2SR
20 18,35 20 80 4 1 2+2 FDI.20.018.20.3SR
20 18,3 20 85 4 2 2+1 FDI.20.018.20.4SR
20 18,35 20 82 3 2 2+2 FDI.20.018.20.SR2
20 18,15 20 82 3 2 2+2 FDI.20.018.20.TR2
20 19,4 20 80 4 2 2+2 FDI.20.019.20.0SR
20 18,3 20 80 4 2 2+1 FDI.20.183.20.02R
20 18,6 20 80 4 5 2+1 FDI.20.186.20.05R
21 18,35 20 80 4 2,5 2+2 FDI.21.018.20.1SR
21,4 19 20 80 4 5 2 FDI.21.019.20.1SR
22,2 4,9 8 65 4 2,5 2 FDI.22.004.08.BSR
22 8,4 12 80 4 2,5 2 FDI.22.008.12.0SR
22 12,25 12 75 3 5 2 FDI.22.012.12.3SR
22 12,35 20 80 3 3 2+2 FDI.22.012.20.0SR
22 16,35 20 80 3 4 2 FDI.22.016.20.SR4
22 18,3 16 80 4 4 2 FDI.22.018.16.0SR
22 19,3 20 85 4 3 2+2 FDI.22.019.20.0SR
22 19 20 - - - 2+2 FDI.22.019.20.0SR
22 21,5 16 85 4 3 2+2 FDI.22.021.16.0SR
16 18 12 - 4 1 2 FDI.23.018.12.0SR
23 18,3 20 80 3 3 2+1 FDI.23.018.20.0SR
23 24 20 90 4 2 2 FDI.23.024.20.1SR
24,7 5,6 8 65 4 4 2 FDI.24.005.08.BSR
24 18,3 20 85 4 2 2 FDI.24.018.20.1SR
24 20 16 - 4 2 2+2 FDI.24.020.16.0SR
24 28,45 19 90 4 2 2 FDI.24.028.16.0SR
25 16,2 16 77 4 3 2+1 FDI.25.016.16.0SR
25 19,8 19,5 80 4 2 2+2 FDI.25.019.19.5SR
25 19,4 20 90 4 3 2+2+1 FDI.25.019.20.1SR
26 16 20 75 4 3 2+1 FDI.26.016.20.0SR
26 18,2 16 83 4 3 2 FDI.26.018.16.0SR
26 18,2 20 85 4 2 2 FDI.26.018.20.2SR
26 19,5 20 - 4 4 2+1 FDI.26.019.20.04R
26 19,35 20 80 4 5 2+2 FDI.26.019.20.0SR
26 22,6 20 85 4 3 2+1 FDI.26.022.20.1SR
26 23 20 85 4 2 2 FDI.26.023.20.0SR
26 24,6 16 90 4 2 2 FDI.26.024.16.0SR
26 24 20 85 4 2 2 FDI.26.024.20.1SR
26 25 20 100 4 3 2 FDI.26.025.20.2SR
26 26 20 - 4 3 1+1 FDI.26.026.20.0SR
27 24 20 - 4 2 2 FDI.27.024.20.0SR
28 19,4 25 85 4 3 2+1 FDI.28.019.25.0SR
28 24 20 85 4 3 2+1 FDI.28.024.20.0SR
28 38 20 105 4 3 1+1 FDI.28.038.20.0SR
29 20 20 85 4 3 2+1 FDI.29.020.20.0SR
30 7 12 70 4 3 2+1 FDI.30.007.12.0SR
30 18,2 16 - 4 5 1+1 FDI.30.018.16.0SR
30 18,5 20 80 3 5 2+1 FDI.30.018.20.05R
30 18,1 20 - 4 5 1+1 FDI.30.018.20.0SR
30 25 20 100 4 5 2 FDI.30.025.20.2SR
31 21,8 20 87 - 5,5 2 FDI.31.021.20.0SR
32,95 17 20 90 4 - 2 FDI.32.017.20.0SR
32 23 20 5 - - 2+1 FDI.32.023.20.05R
32 26 20 95 4 6 2+2 FDI.32.026.20.0SR
36 24 25 88 4 3 4+1 FDI.36.024.25.3SR
37,9 40 16 90 4 10 2 FDI.37.040.16.0SR
40 11,5 25 90 4 6 4 FDI.40.011.25.0SR
40 16,5 25 95 4 6 4 FDI.40.016.25.0SR
40 32 20 95 3 12 2 FDI.40.032.20.0SR
42 23,5 20 95 3 9 2 FDI.42.023.20.0SR
44 25,5 16 90 4 10 2+1 FDI.44.025.16.0SR
59 50 20 110 4 1,7 2 FDI.59.050.20.0SR
12,5 90 12,7 90 - - 2 FPC.12.090.127.DIA

NÍŽE VIDÍTE SPECIFIKACE KONKRÉTNÍHO VÁMI VYBRANÉHO PRODUKTU:

Výrobce: ITA
Délka: 90 mm
Průměr řezného nástroje: 25 mm
Počet zubů: 2+2+1
Materiál: Nerezová ocel
Rádius: 3 mm
Materiál zubu: Polykrystalický diamant
Otáčky: RH
Pracovní hloubka: 19,4 mm
Výška břitu PCD: 4 mm
Stopka: 20 mm

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NGZkYjI