S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Tel.: +420 548 226 252    Otevírací doba: 8:00 - 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /  

Novinky

arr3Akce na diamantové frézy!ITA TOOLS s.r.o. se specializuje na distribuci a výrobu profesionálních nástrojů pro zpracování...

Akční produkty:

DIA předřezový kónický kotouč (D=100 F=20 Z=20 K=3,0/4,0 P=2,5 H=4)

DSB.100020020.004

Ceníková cena bez DPH 6 208,00 Kč (258,69 EUR)
Nyní nakoupíte 5 587,20 Kč (232,82 EUR)
Akce

DIA předřezový kónický kotouč (D=125 F=22 Z=24 K=3,0/4,0 P=2,5 H=6)

DSB.125022024.006

Ceníková cena bez DPH 9 139,00 Kč (380,82 EUR)
Nyní nakoupíte 8 225,10 Kč (342,74 EUR)
Akce

DIA předřezový kónický kotouč (D=200 F=30 Z=36 K=4,3/5,2 P=3,2 H=4)

DSB.200030036.004

Ceníková cena bez DPH 11 756,00 Kč (489,87 EUR)
Nyní nakoupíte 10 580,40 Kč (440,89 EUR)
Akce

Úvod » DIA FRÉZY » DIA stopkové frézy » DTN Diamantová fréza, dělený zub Z2+2 (D=15,87mm; I= 45mm; S=15,87mm) RH


        

DTN Diamantová fréza, dělený zub Z2+2 (D=15,87mm; I= 45mm; S=15,87mm) RH

DTN Diamantová fréza, dělený zub Z2+2 (D=15,87mm; I= 45mm; S=15,87mm) RH

 

Skladem: U vás za 1 - 2 týdny
Číslo produktu: DTN.15.045.15.5SR
Nyní nakoupíte bez DPH : 5 642,00 Kč (235,10 EUR)
Nyní nakoupíte s DPH (21 %):
6 826,82 Kč (284,47 EUR)

do košíku:
  ks  

 width=

TECHNICKÉ INFORMACE:

  • Tělo z Ocel
  • Dvě celistvé ostří rozloženo do čtyřech spirál
  • Výška DIA zubu 2,5 mm
  • Možnost naostření (max. 2-3krát)
  • Ostřeno novou laserovou technologií
  • Plné dva břity PCD, pozitivní - negativní
  • Označené DataMatrix kódem

POUŽITÍ:

Frézování drážek na surových nebo potažených dřevotřískových deskách,
HPL, MDF, HDF, překližce a uhlíkových vláknech.

VÝHODY:

Vysoký posuv, perfektní odvod třísek, vynikající povrch odfrézované hrany
a tichý provoz. Nezanechává stopy na frézovaném materiálu (MDF, HPL).

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VŠECH VÝROBKŮ V TÉTO PRODUKTOVÉ ŘADĚ:

D 
mm
I 
mm
S
mm
Z TĚLO
KÓD
(po kliknutí na kód přejdete na konkrétní produkt)
9,525 25 9,525 2+2 Ocel DTN.09.025.09.5DR
10 20 12 2+2 Ocel DTN.10.020.12.0DR
10 25 25 2+2 Ocel DTN.10.025.25.0SR
12 16 12 2+2 Ocel DTN.12.016.12.0SR
12 19 12 2+2 Ocel DTN.12.019.12.2SR
12 25 12 2+2 Ocel DTN.12.025.12.0SR DTN.12.025.12.0SL
12 25 12 2+2 Ocel DTN.12.025.12.5SR
12 25 16 2+2 Ocel DTN.12.025.16.0SR DTN.12.025.16.0SL
12 25 16 2+2 Ocel DTN.12.025.16.1SR
12 25 20 2+2 Ocel DTN.12.025.20.0SR DTN.12.025.20.0SL
12 25 20 2+2 Ocel DTN.12.025.20.1SR
12 25 20 2+2 Ocel DTN.12.025.20.2SR
12 25 25 2+2 Ocel DTN.12.025.25.0SR DTN.12.025.25.0SL
12 27 16 2+2 Ocel DTN.12.027.16.WSR
12 28 12 2+2 Ocel DTN.12.028.12.2SR
12,7 30 12,7 2+2 Ocel DTN.12.030.12.5SR
12 35 12 2+2 Ocel DTN.12.035.12.0SR DTN.12.035.12.0SL
12 35 12 2+2 Ocel DTN.12.035.12.0DR
12 35 12 2+2 Ocel DTN.12.035.12.2SR
12,7 35 12,7 2+2 Ocel DTN.12.035.12.5SR
12 35 20 2+2 Ocel DTN.12.035.20.0SR DTN.12.035.20.0SL
12 35 25 2+2 Ocel DTN.12.035.25.0SR DTN.12.035.25.0SL
12,7 38,1 12,7 2+2 Ocel DTN.12.038.12.5SR
12 45 12 2+2 Ocel DTN.12.045.12.0DR
12 45 12 2+2 Ocel DTN.12.045.12.0SR
12 45 25 2+2 Ocel DTN.12.045.25.0SR
12 50 12 2+2 Ocel DTN.12.050.12.0DR
14 16 16 2+2 Ocel DTN.14.016.16.1SR
14 25 14 2+2 Ocel DTN.14.025.14.0SR DTN.14.025.14.0SL
14 35 16 2+2 Ocel DTN.14.035.16.0SR
14 55 16 2+2 Ocel DTN.14.055.16.0SR
15,87 35 15,87 2+2 Ocel DTN.15.035.15.5SR
15,87 45 15,87 2+2 Ocel DTN.15.045.15.5SR
16 25 16 2+2 Ocel DTN.16.025.16.0SR DTN.16.025.16.0SL
16 25 16 2+2 Ocel DTN.16.025.16.2SR
16 25 20 2+2 Ocel DTN.16.025.20.0SR DTN.16.025.20.0SL
16 25 20 2+2 Ocel DTN.16.025.20.4SR
16 25 25 2+2 Ocel DTN.16.025.25.0SR DTN.16.025.25.0SL
16 26 16 2+2 Ocel DTN.16.026.16.4SR
16 28 16 2+2 Ocel DTN.16.028.16.SSR
16 28 20 2+2 Ocel DTN.16.028.20.VSR
16 35 12 2+2 Ocel DTN.16.035.12.0SR
16 35 16 2+2 Ocel DTN.16.035.16.0SR DTN.16.035.16.0SL
16 35 16 2+2 Ocel DTN.16.035.16.1SR
16 35 16 2+2 Ocel DTN.16.035.16.SSR
16 35 20 2+2 Ocel DTN.16.035.20.0SR DTN.16.035.20.0SL
16 35 20 2+2 Ocel DTN.16.035.20.4SR
16 35 25 2+2 Ocel DTN.16.035.25.0SR DTN.16.035.25.0SL
16 35 25 2+2 Ocel DTN.16.035.25.1SR
16 36 16 2+2 Ocel DTN.16.036.16.4SR
16 45 16 2+2 Ocel DTN.16.045.16.0SR DTN.16.045.16.0SL
16 45 16 2+2 Ocel DTN.16.045.16.1SR
16 45 16 2+2 Ocel DTN.16.045.16.VSR
16 45 16 2+2 Ocel DTN.16.045.16.WSL
16 45 20 2+2 Ocel DTN.16.045.20.0SR DTN.16.045.20.0SL
16 45 25 2+2 Ocel DTN.16.045.25.0SR
16 50 16 2+2 Ocel DTN.16.050.16.0DR DTN.16.050.16.0DL
16 55 16 2+2 Ocel DTN.16.055.16.0DR DTN.16.055.16.0DL
16 55 16 2+2 Ocel DTN.16.055.16.0SR DTN.16.055.16.0SL
16 55 16 2+2 Ocel DTN.16.055.16.1DR DTN.16.055.16.1DL
16 55 20 2+2 Ocel DTN.16.055.20.0SR DTN.16.055.20.0SL
16 55 25 2+2 Ocel DTN.16.055.25.0SR DTN.16.055.25.0SL
16 65 25 2+2 Ocel DTN.16.065.25.0SR
18 25 20 2+2 Ocel DTN.18.025.20.0SR DTN.18.025.20.0SL
18 25 25 2+2 Ocel DTN.18.025.25.0SR DTN.18.025.25.0SL
18 35 16 2+2 Ocel DTN.18.035.16.0SR
18 35 20 2+2 Ocel DTN.18.035.20.0SR DTN.18.035.20.0SL
18 35 25 2+2 Ocel DTN.18.035.25.0SR DTN.18.035.25.0SL
18 38 20 2+2 Ocel DTN.18.038.20.4SL
18 45 16 2+2 Ocel DTN.18.045.16.0SR DTN.18.045.16.0SL
18 45 20 2+2 Ocel DTN.18.045.20.0SR DTN.18.045.20.0SL
18 45 25 2+2 Ocel DTN.18.045.25.0SR DTN.18.045.25.0SL
18 55 18 2+2 Ocel DTN.18.055.18.VSR
18 55 20 2+2 Ocel DTN.18.055.20.0SR DTN.18.055.20.0SL
18 55 25 2+2 Ocel DTN.18.055.25.0SR
19 28 19 2+2 Ocel DTN.19.028.19.5SR
19,05 35 19,05 2+2 Ocel DTN.19.035.19.5SR
19,05 44 19,05 2+2 Ocel DTN.19.044.19.5SR
19,05 45 19,05 2+2 Ocel DTN.19.045.19.5SR
19,05 50 19,05 2+2 Ocel DTN.19.050.19.5SR
20 25 20 2+2 Ocel DTN.20.025.20.0DR
20 25 20 2+2 Ocel DTN.20.025.20.0SR DTN.20.025.20.0SL
20 25 20 2+2 Ocel DTN.20.025.20.4SR
20 25 20 2+2 Ocel DTN.20.025.20.6SR
20 25 25 2+2 Ocel DTN.20.025.25.0SR DTN.20.025.25.0SL
20 26 26 2+2 Ocel DTN.20.026.20.DDR
20 35 20 2+2 Ocel DTN.20.035.20.0SR DTN.20.035.20.0SL
20 35 25 2+2 Ocel DTN.20.035.25.0SR DTN.20.035.25.0SL
20 45 20 2+2 Ocel DTN.20.045.20.0SR DTN.20.045.20.0SL
20 45 25 2+2 Ocel DTN.20.045.25.0SR DTN.20.045.25.0SL
20 52 20 2+2 Ocel DTN.20.052.20.SSR
20 55 16 2+2 Ocel DTN.20.055.16.0SR DTN.20.055.16.0SL
20 55 20 2+2 Ocel DTN.20.055.20.0SR DTN.20.055.20.0SL
20 55 20 2+2 Ocel DTN.20.055.20.1SR
20 55 20 2+2 Ocel DTN.20.055.20.4SR
20 55 20 2+2 Ocel DTN.20.055.20.VSR
20 55 25 2+2 Ocel DTN.20.055.25.0SR DTN.20.055.25.0SL
20 65 20 2+2 Ocel DTN.20.065.20.0SR DTN.20.065.20.0SL
20 65 20 2+2 Ocel DTN.20.065.20.1SR
20 65 25 2+2 Ocel DTN.20.065.25.0SR
20 65 25 2+2 Ocel DTN.20.065.25.14SR
20 75 20 2+2 Ocel DTN.20.075.20.0SR DTN.20.075.20.0SL
20 75 20 2+2 Ocel DTN.20.075.20.1SR
20 85 20 2+2 Ocel DTN.20.085.20.0SR
20 95 20 2+2 Ocel DTN.20.095.20.0SR DTN.20.095.20.0SL
20 97 20 2+2 Ocel DTN.20.097.20.0SR
20 120 20 2+2 Ocel DTN.20.120.20.0SR
22 65 25 2+2 Ocel DTN.22.065.25.14SR
25 25 25 2+2 Ocel DTN.25.025.25.0SR DTN.25.025.25.0SL
25 30 25 2+2 Ocel DTN.25.030.25.2SRL
25 35 25 2+2 Ocel DTN.25.035.25.0SR DTN.25.035.25.0SL
25 40 25 2+2 Ocel DTN.25.040.25.0SR
25 50 25 2+2 Ocel DTN.25.050.25.1SL
25 55 25 2+2 Ocel DTN.25.055.25.0SR DTN.25.055.25.0SL
25 80 25 2+2 Ocel DTN.25.080.25.0SR
25 95 25 2+2 Ocel DTN.25.095.25.0SR

ŘEZNÉ PODMÍNKY:

 width=
Výrobce: ITA
Průměr řezného nástroje: 15,87 mm
Počet zubů: 2+2
Směr otáček: RH
Pracovní hloubka: 45 mm
Stopka: 15,87 mm

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NjhlYjU0N